


2 920 ₴
Дощовик Pros Fisharp camo 106F
Дощовик з водонепроникного матеріалу FlyerTex . Це матеріал, який характеризується високою гнучкістю навіть за низьких температур і зручністю використання.
Матеріал повністю водонепроникний і вітронепроникний, а двостороннє зварювання збільшує міцність швів.
Пальто застібається на кнопки , а вбудований регульований капюшон забезпечує ефективний захист голови та шиї від вологи та сильного вітру. Довгі рукави з манжетами, обладнаними еластичними манжетами, додатково захищають від холоду.
Пальто обладнане двома місткими бічними кишенями, прикритими клапанами.
Технічні характеристики
Колір: камуфляж
Матеріал: FlyerTex
Щільність тканини: 290 г/м2
Вага: 1100 г
Виробник: Pros, Польща
| Потеплення | НЕТ |
| Капюшон у куртці | ДА |
| Тип огранування | Військовий |
| Колір/камуфляж | Камуфляж |
| Назва відтінку/камуфляжу | камуфляж |
| Матеріал | Синтетичний |
| Материальна композиція | ФлаєрТекс |
| Гнучкість матеріалу | не розтягується |
| Мембрана | НЕТ |
| водонепроникний | Водонепроникний |
| Основна застібка | Снапи |
| Кількість кишень | 2 |
| Кишенькова застібка | Ремінь |
| котян | Забезпечує ефективний захист від вітру та дощу. |
Таблиця розмірів
| Розмір | XS | З | м | л | XL | ХХL |
| висота (см) | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
| обхват грудей (см) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| окружність талії (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pros |
| Країна виробник | Польща |
| Вид виробу | Дощовик подовжений |
| Наявність капюшона | Так |
| Наявність кишень | Так |
| Стать | Унісекс |
| Розмір | S |
| Стан | Новий |
| Тип тканини | Поліестер |
| Колір | Зелений |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Тип упаковки матеріалу | Поштучно |